HOJA DE VIDA DEL INDICADOR EC-003
Enviado por Administrador el Mar, 11/22/2016 - 14:29
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
Código: GI-GUI-003-FR-004
Macroproceso: Direccionamiento Estratégico
Versión: 02
Proceso: Gestión Integrada
Fecha de Aprobación: 17/09/2014
Nombre: | Porcentaje % de cumplimiento de plan de mejoramiento de las dependencias | Código: | EC-003 | ||||||||
Objetivo: | Medir el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las dependencias auditadas. | ||||||||||
Fecha de Creación | 23 | 10 | 2015 | Fecha de Actualización | |||||||
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | |||||||||||
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO | |||||||||
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL / EC-PR-001, AUDITORIA A LOS PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS |
Realizar el proceso auditar para acompañar, asesorar y evaluar que el sistema de control interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas este conforme con las disposiciones legales vigentes; con las actividades misionales, estratégicas y de apoyo; y con los planes, programas y procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia. | Garantizar la gestión adecuada de los recursos públicos, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y la formación y desarrollo del talento humano. | |||||||||
FORMA DE CÁLCULO | |||||||||||
FÓRMULA | Unidad de Medida | Tendencia esperada del Indicador | Meta o Valor Esperado | ||||||||
Creciente | Decreciente | Estático | |||||||||
NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS- EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO/ NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | % | x | 100% | ||||||||
VARIABLES DEL INDICADOR | |||||||||||
NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE INFORMACIÓN | |||||||||
NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | Número | Documento de Plan de mejoramiento por las dependencias e informe de la oficina de control interno | |||||||||
NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | Número | Documento de Plan de mejoramiento radicados en la oficina de control interno | |||||||||
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | |||||||||||
Mensual | Trimestral | X | Semestral | Anual | |||||||
Otro | Cuál? | ||||||||||
RANGOS DE EVALUACIÓN | QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO | ||||||||||
Crítico | En Riesgo | Adecuado | Líder del Proceso | Gestor del Proceso | Equipo SIGUD | ||||||
<60% | 60%-80% | 81%-100% | Jefe de la oficina asesora de control interno | Auditores de la oficina de control interno | |||||||
TIPO DE INDICADOR | |||||||||||
Nivel de Medición | Dimensión de Evaluación | ||||||||||
Intervención | Impacto | Jerarquia | Estrategicos | ||||||||
Resultados | Gestión | X | |||||||||
Producto | Calidad | Eficacia | |||||||||
Proceso | Eficiencia | X | |||||||||
Insumo | Efectividad | ||||||||||
Economia | |||||||||||
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador) | |||||||||||
% de cumplimiento de los planes de mejoramiento de las dependencias auditadas en el trimestre evaluado | |||||||||||
Instrucciones para el cálculo de cada Variable | |||||||||||
Numerador: | |||||||||||
1. | Medir el número de acciones implementadas de los planes de mejoramiento de los informes de control interno | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
Denominador: | |||||||||||
1. | Medir el número de acciones propuestas de los planes de mejoramiento de los informes radicados en la oficina de control interno | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
Definición de Términos | |||||||||||
Auditoría: Proceso sistemático de evaluar independientemente las políticas, planes, procedimientos, controles y practicar institucionales, con el objeto de localizar los campos que necesitan mejorarse y formular recomendaciones para el logro de esas mejoras. Plan de mejoramiento: El instrumento que recoge y articula todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora que emprenderá la Universidad para dar tratamiento a aquellos incumplimientos, hallazgos, debilidades, observaciones, no conformidades, que tendrán impacto en el cumplimiento a las metas establecidas, de tal forma que permitan el desarrollo institucional. |
|||||||||||
Responsables de la Medición | |||||||||||
Nivel: | Consolidar y Reportar Datos | Seguimiento y Análisis | Toma de Decisiones | ||||||||
Cargo: | Equipo Auditor | Equipo Auditor | Jefe de la oficina de control interno | ||||||||
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN | |||||||||||
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | |||||||||
Nombre: | Equipo SIGUD y promotor | Nombre: | Nombre: | ||||||||
Cargo: | Promotor | Cargo: | Gestor | Cargo: | |||||||
Fecha: | 23 Octubre de 2015 | Fecha: | 23 Octubre de 2015 | Fecha: | |||||||
FECHA | VERSIÓN | CAMBIO | MOTIVO | ||||||||